A. PERTANIAN
Pembangunan di sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil pertanian dengan memanfaatkan secara optimal lahan pertanian di Kabupaten Bima yang memiliki luas 30,526 Ha. Salah satu cara untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil pertanian adalah dengan menggunakan bibit unggul dan dikelola secara modern, hal ini seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dengan menyediakan bibit unggul pertanian dan teknologi tepat guna yang diperuntukan bagi para petani di Kabupaten Bima. Cara ini mampu meningkatkan produksi hasil pertanian di Kabupaten Bima seperti pada jenis komiditas padi, jagung, kedelai, dan bawang merah, yang secara rata-rata naik lebih dari 10% tingkat produksinya pada tahun 2007.
No | Jenis Komoditi | Tahun (Ton) | ||
2005 | 2006 | 2007 | ||
1 | Padi | 172.462 | 248.062 | 238.630 |
2 | Jagung | 7.289 | 7.553 | 16.180 |
3 | Kedelai | 30.027 | 35.689 | 17.160 |
4 | Kacang Tanah | 9.951 | 11.070 | 6.824 |
5 | Kacang Hijau | 539 | 1.375 | 1.358 |
6 | Ubi Kayu | 12.886 | 8.279 | 11.327 |
7 | Ubi Jalar | 4.286 | 5.595 | 4.055 |
8 | Bawang Merah | 79.683 | 67,502 | 87,868 |
JUMLAH | ||||
Sumber Data : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Bima |
B. PETERNAKAN
Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pada sektor peternakan adalah dengan melihat kemampuan Kabupaten Bima untuk memproduksi hasil peternakan. Pada tahun 2005, kabupaten Bima memiliki 158,722 ternak dan 454,496 unggas. Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya sehingga pada tahun 2007 mencapai 200,560 ternak dan 495,816 (naik rata-rata sebesar 17%) dengan kemampuan untuk memproduksi daging rata-rata 1,072 ton per tahun.
No | Jenis | Tahun | ||
2005 | 2006 | 2007 | ||
A | TERNAK | |||
1 | Sapi | 59.012 | 61.874 | 62.398 |
2 | Kerbau | 28.509 | 30.022 | 30.857 |
3 | Kuda | 9.309 | 9.481 | 9.735 |
4 | Kambing | 57.838 | 85.749 | 87.451 |
5 | Domba | 4.054 | 9.990 | 10.119 |
Sub Total Ternak | 158.722 | 197.116 | 200.560 | |
B | UNGGAS | |||
1 | Ayam Ras | 22.527 | 23.900 | 42.960 |
2 | Ayam Kampung | 368.802 | 376.177 | 383.805 |
3 | Itik | 61.398 | 67.784 | 68.915 |
4 | Unggas lain-lain | 1.769 | 1.868 | 136 |
Sub Total Unggas | 454.496 | 469.729 | 495.816 | |
JUMLAH | 613.218 | 666.845 | 696.376 | |
Sumber Data : Dinas Peternakan Kabupaten Bima |
C. PERIKANAN
Kabupaten Bima sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki sektor perikanan yang sangat potensial. Hal ini dapat diketahui dari tidak hanya ditunjang oleh luasnya wilayah perairan laut sehingga memproduksi banyak hasil perikanan, tetapi juga ditunjang oleh ketersediaan lahan untuk pengembangan pertambakan. Pada tahun 2005, Kabupaten Bima mampu memproduksi perikanan laut sebanyak 8,091.2 ton, 5,266 ton rumput laut, dan 3,506.0 ton tambak.
No | Uraian | Produksi (Ton) / Tahun | ||
2005 | 2006 | 2007 | ||
1 | Perikanan Laut | 8,091.2 | 206,741.0 | 206,741.0 |
2 | Rumput Laut | 5,226 | 5,226.0 | 5,226.0 |
3 | Tambak | 3,506.0 | 6,621.0 | 6,621.0 |
4 | Ikan Air Tawar | 12.8 | 185.10 | 185.10 |
Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bima |
D. PERKEBUNAN
Sektor perkebunan Kabupaten Bima memiliki beberapa komoditi unggulan diantaranya komoditi kelapa, kemiri, asam, wijen, dan kopi. Dalam kurun waktu 2005 s/d 2007, jenis komoditi jambu mete mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan dari 503,6 ton pada tahun 2005, dapat diproduksi menjadi 542,0 ton pada tahun 2007. Peningkatan produksi ini terjadi karena perluasan areal penanaman jambu mete serta memiliki daya jual yang semakin naik dibandingkan dengan jenis komoditi perkebunan lainnya.
No | Jenis Komoditi | Produksi (Ton) / Tahun | ||
2005 | 2006 | 2007 | ||
1 | Kelapa | 1.517,65 | 1.518,62 | 1.520,09 |
2 | Kakao | 1,11 | 0,39 | 1,23 |
3 | Kemiri | 2.106,25 | 2.109,05 | 2.111,67 |
4 | Cengkeh | 2,00 | 2,15 | 2,35 |
5 | Kopi | 1.053,54 | 1.056,75 | 1.059,81 |
6 | Jambu Mete | 503,6 | 509,86 | 542.00 |
7 | Tembakau | 36,46 | 36,65 | 41,60 |
8 | Pinang | 29,75 | 30,31 | 31,90 |
9 | Asam | 1.565,26 | 1.565,30 | 1.579,65 |
10 | Jarak | 324,70 | 324,55 | 303,00 |
11 | Wijen | 380,44 | 382,32 | 408,90 |
12 | Tebu | 32,16 | 32,23 | 30,40 |
13 | Kapas | 5,25 | 0,00 | 0,00 |
14 | Empon-empon | 52,27 | 65,00 | 0,00 |
Sumber Data : Dinas Perkebunan Kab. Bima |
E. KEHUTANAN
Luas wilayah hutan di Kabupaten Bima mencapai 269.709,52 Ha atau 25.29% dari luas wilayah hutan NTB yang terdiri dari hutan konservasi seluas 69.871,36 Ha, hutan lindung seluas 83.189,91 ha, hutan produksi seluas 116.646,20, dan HPK seluas 6.800 Ha.
No | Kel. Hutan | Luas Definitif (Ha) | Hutan Konservasi (Ha) | Hutan Lindung (Ha) | Hutan Produksi (Ha) | HPK (Ha) |
1 | Tolowata | 493,30 | - | - | 493,90 | - |
2 | Tololai | 3.067,10 | - | - | 3.067,10 | - |
3 | Maria | 16.382,00 | - | 9.949,40 | 6.432,60 | 650.00 |
4 | Pamali | 1.275,00 | - | 1.275,00 | - | - |
5 | Tambora | 92.604,76 | 58.812,86 | 6.611,20 | 27.180,70 | 3.500.00 |
6 | Soromandi | 16.200,00 | - | 14.351,36 | - | 2.650.00 |
7 | Tofo - Rompu | 63.060,37 | 232,00 | 24.884,67 | 37.943,70 | - |
8 | Nipa - Pusu | 14.219,90 | - | 3.171,88 | 11.048,02 | - |
9 | Kota Donggomasa | 42.631,50 | 3.333,80 | 22.946,40 | 16.351,30 | - |
10 | NanganaE - Kapenta | 3.864,20 | - | - | 3.864,20 | |
11 | P. Sangiang | 12.621,25 | 7.492,70 | - | - | - |
12 | Gilibanta DSK | 3.290,14 | - | - | - | - |
Jumlah Bima | 269.709,50 | 69.871,36 | 83.189,91 | 116.646,20 | 6.800,00 | |
Jumlah NTB | 1.066.493,40 | 171.533,50 | 454.594,20 | 441.771,72 | 28.395,00 | |
% Bima dari NTB | 25,29 | 40,73 | 18,30 | 26,40 | 24,00 | |
Sumber Data : Dinas Kehutanan Kab. Bima |
Tabel 27 : Kegiatan Rehabilitasi Hutan di Kabupaten Bima
No | Jenis Kegiatan | Luas Lahan (Ha) / Tahun | ||
2005 | 2006 | 2007 | ||
1 | RHL Penghijuan/ APBD Kabupaten | - | 1.200 | 4.820 |
2 | RHL Penghijuan/ APBD Provinsi | 100 | 100 | - |
3 | GN-RHL | 2.200 | 425 | 25 |
4 | Lain-lain | 470 | 1.241 | |
Jumlah | 2.770 | 2.966 | 4.845 | |
Luas Lahan Kritis | 34.519,12 | 31.553,12 | 26.708,12 | |
Sumber Data : Dinas Kehutanan Kab. Bima |
Sedangkan luas lahan kritis di Kabupaten Bima mencapai 37,289.12 Ha atau 13.83% dari luas wilayah hutan Kabupaten Bima. Melalui program konservasi dan rehabilitasi hutan baik bersumber dari dana APBD maupun APBN, seluas 2.770 Ha tahun 2005, dan meningkat menjadi 4.845 Ha tahun 2007 sehingga dapat menurunkan luas lahan kritis di Kabupaten Bima menjadi 26.708,12 Ha pada tahun 2007 (turun sebesar 28.38%).
0 komentar:
Posting Komentar